Тип газа | Природный газ |
Давление газа, Па, (мл, вод. ст.) | 1300 – 2000 (130-200) |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
Давление воды, МПа | 0,02-0,7 |
Производительность, л/мин при Δt=25°С | 10 |
Питание | Постоянный ток, батарейки 3 вольта |
Масса, кг | 9,2 |
Диаметр дымохода, мм | 110 |
Габаритные размеры, мм (высота х ширина х глубина) | 590*340*145 |
Зажигание | Автоматическое электронное |
Номинальный расход газа, - природного, м3/час | 2 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 290 |
Высота, мм | 565 |
Глубина, мм | 221 |
Вес, кг | 8.5 |
Тип розжига | Электронный |
Мощность, кВт | 17.9 |
Расход воды при нагреве (на ∆t=25°С, л/мин) | 10 |
Расход газа, м³/ч/кг/ч | 1,98 |
КПД до, % | 84 |
Диаметр дымохода (внутренний / внешний), мм | 110 |
Количество точек водораздачи | 1-2 |
Ширина, мм | 290 |
Высота, мм | 565 |
Глубина, мм | 221 |
Вес, кг | 10 |
Тип розжига | Электронный |
Мощность, кВт | 21 |
Расход воды при нагреве (на ∆t=25°С, л/мин) | 11 |
Расход газа, м³/ч/кг/ч | 2,2 / 1,66 |
КПД до, % | 87 |
Диаметр дымохода (внутренний / внешний), мм | 11 / 12,5 |
Количество точек водораздачи | 1-2 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17.4 |
Допустимое давление природного газа, кПА | 1.3 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), кПА | 3.0 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 1,5 |
Температура, C° | 60 |
ШxВxГ, мм | 310x580x220 |
Вес, кг | 10,4 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 670 x 370 x 250 |
Вес (без воды), кг | 27 |
Тип топлива | Газ |
Макс. отапливаемая площадь, м2 | до 240 |
ГВС | да |
Тип установки | Настенный |
Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) |
КПД, % | 92 |
Температура нагрева ОВ, °C | 40-80 |
Максимальное рабочее давление ОВ, бар | 3 |
Температура нагрева воды в системе ГВС, °C | 30-60 |
Рабочее давление ГВС min / max, бар | 0,3 - 8,0 |
Производительность ГВС, ∆T=25°C, л/мин | 13,8 |
Производительность ГВС, ∆T=40°C, л/мин | 8,6 |
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 242 |
Диаметр труб системы дымоудаления, мм | 60 / 100 (80 / 80) |
Присоединительные размеры ОВ, дюйм | G 3/4" |
Присоединительные размеры ГВС, дюйм | G 1/2" |
Присоединительные размеры Газа, мм | G 1/2" |
Мощность | кВт | 25 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | проточный нагрев | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,72/2,0 |
Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07/01 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 704 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 300 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |
Упаковочные размеры | мм | 480x840x350 |
Тип газа | Природный газ |
Давление газа, Па, (мл, вод. ст.) | 1300 – 2000 (от 2700) |
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Давление в расширительном баке, бар (МПа) | 1 (0,1) |
Регулируемая температура теплоносителя, °С | 30-80 |
Давление воды, МПа | 0,2-8 (0,02-0,8) |
Регулируемая температура воды, °С | 36-60 |
Минимальный проток воды, л/мин | 3 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С, л/мин | 12 |
Размер изделия (ВхШхГ), мм | 740*420*310 |
Вес нетто, кг | 35,4/35,6 |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 |
Сила тока, А | 3 |
Максимально отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 700 |
Глубина, мм | 270 |
Вес, кг | 28.5 |
Тип розжига | Электронный |
Мощность, кВт | 24 |
Расход воды при нагреве (на ∆t=25°С, л/мин) | 13,4 |
Расход газа, м³/ч/кг/ч | 2,8 / 2,0 |
КПД до, % | 92,5% |
Диаметр дымохода (внутренний / внешний), мм | 60/100 |
Количество точек водораздачи | 1-2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тепловая мощность, кВт | 17,4 |
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 160 |
КПД, % | 92 |
Расход природного газа, куб.м/час (среднесуточный) | 1,1 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 350 450 850 |
Масса, кг | 51 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G1½ |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G½ |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 50...90 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более | 95 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Максимальное давление газа, Па | 3000 |
Разрежение за котлом, Па | От 2,94 до 29,4 |
Объём теплоносителя в аппарате, л | 37 |
Рекомендуемые параметры дымовой трубы: | |
- площадь поперечного сечения, см² | 110 |
- высота, м | 5 |
- диаметр,мм | 120 |
Теплопроизводительность, кВт | 7 |
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 80 |
КПД,% | 92 |
Расход природного газа, м³/час (среднесуточный) | 0,5 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см²) | 0,2 (2) |
Габаритные размеры, +/- 5 мм: (Ширина х Глубина х Высота) | 244 470 710 |
Масса, кг | 41 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G 1½ |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G ½ |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 50...90 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более | 95 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Максимальное давление газа, Па | 3000 |
Разрежение за котлом, Па | от 3 до 15 |
Объём теплоносителя в котле, л | 20,4 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
- площадь поперечного сечения, см² | 79 |
- высота,м | 5 |
- диаметр,мм | 100 |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 11.6 |
КПД, % | 87 |
Наличие контура ГВС | одноконтурный |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.5 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.16 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.1 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-29 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 1 1/2 |
Габаритные размеры, мм | 685/473/282 |
Масса нетто, кг, не более | 31 |
Срок заводской гарантии, лет | 3 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19 |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
КПД, % | 90 |
Наличие контура ГВС | одноконтурный |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.9 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0.95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Габаритные размеры, мм | 744/416/491 |
Масса нетто, кг, не более | 51 |
Срок заводской гарантии, лет | 3 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Вызов мастера и дагностика неисправности | 800 |
Замена автоматики безопасности | договорная |
Замена газогорелочного устройства | договорная |
Замена датчика тяги | 800 |
Замена термометра | 800 |
Замена термобаллона | 1200 |
Замена пьезоэлемента | 800 |
Замена термопары | 800 |
Замена запальной горелки | 1000 |
Ремонтные работы без замены деталей | 500 |
Проверка работоспособности, настройка и регулировка | 1200 |
Полная очистка котла от сажи | от 5000 |
Очистка ГГУ | 1500 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена ВПГ без перепайки полипропиленовых труб | 1800 |
Перепайка одной полипропиленовой водяной трубы | 250 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Вызов мастера на дом для консультации/+ диагностика изделия | 400/600 |
Ремонт 1-й категории (без замены запчастей или замена датчиков) | 1000 |
Ремонт 2-й категории с частичной разборкой изделия (замена в/у, газового узла, блока управления) | 1200 |
Ремонт 3-й категории, "сложный ремонт" (замена теплообменника, ремонт в/у) | 1500 |
Техническое обслуживание ВПГ | 850 |
Промывка теплообменника ВПГ (от накипи или сажи) | 2500 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка газовой плиты | 1200 |
Устанока газ. варочной поверхности | 1300 |
Установка газ. варочной поверхности и эл. духового шкафа | 1900 |
Установка газ. варочной поверхности и газ. духового шкафа | 2500 |
Установка газ. духового шкафа | 1300 |
Установка электрической плиты | 1000 |
Установка эл. варочной поверхности | 1200 |
Установка эл. варочной поверхности и эл. духового шкафа | 1800 |
Установка эл. духового шкафа | 800 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена первичного теплообменника | 2500 |
Замена вторичного теплообменника | 2000 |
Замена насоса | 1500 |
Замена вентилятора | 1500 |
Замена расширительного бака | 2500 |
Замена печатной платы (за одну единицу) | 2000 |
Замена газового клапана | 2500 |
Замена трехходового клапана | 2000 |
Замена датчика протока ОС или ГВС (за одну единицу) | 1500 |
Замена датчика температуры ОС или ГВС (за одну единицу) | 1200 |
Замена датчика давления | 1500 |
Замена воздушного прессостата (реле давления воздуха) | 1000 |
Замена предохранительного клапана | 1700 |
Замена манометра | 1500 |
Замена сливного крана | 1200 |
Замена крана подпитки | 1500 |
Замена трубы контура отопления (за одну единицу) | 1500 |
Замена газовой трубы от газового клапана к горелочному блоку | 1500 |
Замена свечи ионизации или розжига | 1500 |
Замена крана подпитки | 1000 |
Промывка основного теплообменника | 2700 |
Промывка вторичного теплообменника | 2700 |
Техническое обслуживание с промывкой теплообменника | 4000 |
Подкачка давления в расширительном баке | 1500 |
Проверка работоспособности и настройка, техобслуживание | 2000 |
Консультация с выездом на место | 500 |
Замена картриджа 3- ходового клапана | 3000 |
Диагностика неисправности | 1000 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Демонтаж напольного котла до 24 кВт | 2500 |
Демрнтаж напольного котла от 24 кВт | 3000 |
Монтаж напольного котла | 3300 |
Пуско-наладка напольного котла | 2700 |
Демонтаж настенного котла | 1000 |
Промывка теплообменника напольного котла | 2500 |
Монтаж настенного котла без бурения отверстия под дымоход | 4000 |
Пуско-наладка настенного котла | 3000 |
Монтаж циркуляционного насоса системы отопления в п/п или м/п | 3000 |
Монтаж расширительного бака до 50 л. включительно | 1200 |
Монтаж расширительного бака свыше 50 л. | 1500 |
Монтаж манометра или группы безопасности ОС | 1200 |
Техническое обслуживание настенного котла | 2000 |
Промывка системы отопления | От 5000 |
Монтаж радиаторов отопления (кроме чугунных) | 3000 за 1 шт. |
Бурение отверстия в бетонной стене Ф100-125 мм | 3000 |
Бурение отверстия в кирпичной стене Ф100-125 мм | 2000 |